Klubtilmelding - Nr. Nebel Ungdomsklub - 24/25
Info
#3.997
Tor. 19:00-22:00, søn. 18:00-21:00, tir. 19:00-22:00
Startdato
17. september 2024
Slutdato
27. maj 2025
90 undervisningsgange
Tilmelding fra
16. maj 2024
Tilmeldingsstatus
Åbent for tilmelding
Mødetider
Vis
1: | Tir | 17.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 38 | ||
2: | Tor | 19.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 38 | ||
3: | Søn | 22.09.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
4: | Tir | 24.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 39 | ||
5: | Tor | 26.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 39 | ||
6: | Søn | 29.09.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
7: | Tir | 01.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 40 | ||
8: | Tor | 03.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 40 | ||
9: | Søn | 06.10.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
10: | Tir | 08.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 41 | ||
11: | Tor | 10.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 41 | ||
12: | Tir | 22.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 43 | ||
13: | Tor | 24.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 43 | ||
14: | Søn | 27.10.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
15: | Tir | 29.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 44 | ||
16: | Tor | 31.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 44 | ||
17: | Søn | 03.11.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
18: | Tir | 05.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 45 | ||
19: | Tor | 07.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 45 | ||
20: | Søn | 10.11.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
21: | Tir | 12.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 46 | ||
22: | Tor | 14.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 46 | ||
23: | Søn | 17.11.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
24: | Tir | 19.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 47 | ||
25: | Tor | 21.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 47 | ||
26: | Søn | 24.11.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
27: | Tir | 26.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 48 | ||
28: | Tor | 28.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 48 | ||
29: | Søn | 01.12.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
30: | Tir | 03.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 49 | ||
31: | Tor | 05.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 49 | ||
32: | Søn | 08.12.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
33: | Tir | 10.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 50 | ||
34: | Tor | 12.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 50 | ||
35: | Søn | 15.12.2024 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
36: | Tir | 17.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 51 | ||
37: | Tor | 19.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 51 | ||
38: | Tir | 07.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 2 | ||
39: | Tor | 09.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 2 | ||
40: | Søn | 12.01.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
41: | Tir | 14.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 3 | ||
42: | Tor | 16.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 3 | ||
43: | Søn | 19.01.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
44: | Tir | 21.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 4 | ||
45: | Tor | 23.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 4 | ||
46: | Søn | 26.01.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
47: | Tir | 28.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 5 | ||
48: | Tor | 30.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 5 | ||
49: | Søn | 02.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
50: | Tir | 04.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 6 | ||
51: | Tor | 06.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 6 | ||
52: | Tir | 18.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 8 | ||
53: | Tor | 20.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 8 | ||
54: | Søn | 23.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
55: | Tir | 25.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 9 | ||
56: | Tor | 27.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 9 | ||
57: | Søn | 02.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
58: | Tir | 04.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 10 | ||
59: | Tor | 06.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 10 | ||
60: | Søn | 09.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
61: | Tir | 11.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 11 | ||
62: | Tor | 13.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 11 | ||
63: | Søn | 16.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
64: | Tir | 18.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 12 | ||
65: | Tor | 20.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 12 | ||
66: | Søn | 23.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
67: | Tir | 25.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 13 | ||
68: | Tor | 27.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 13 | ||
69: | Søn | 30.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
70: | Tir | 01.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 14 | ||
71: | Tor | 03.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 14 | ||
72: | Søn | 06.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
73: | Tir | 08.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 15 | ||
74: | Tor | 10.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 15 | ||
75: | Tir | 22.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 17 | ||
76: | Tor | 24.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 17 | ||
77: | Søn | 27.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
78: | Tir | 29.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 18 | ||
79: | Tor | 01.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 18 | ||
80: | Søn | 04.05.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
81: | Tir | 06.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 19 | ||
82: | Tor | 08.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 19 | ||
83: | Søn | 11.05.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 19 | ||
84: | Tir | 13.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 20 | ||
85: | Tor | 15.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 20 | ||
86: | Søn | 18.05.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 20 | ||
87: | Tir | 20.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 21 | ||
88: | Tor | 22.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 21 | ||
89: | Søn | 25.05.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 21 | ||
90: | Tir | 27.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 22 |
Undervisere
- Bjarne Alsaker
- Jette Lübker
- Maiken Bielefelt Aggeboe
- Mette Bechsgaard Koch
- Marianne Nagstrup Kristensen
Placering
Senest opdateret 16.10.2024 16:35 af HHH