Klubtilmelding - Varde Ungdomsklub - 24/25
Info
#4.014
Søn. 18:30-21:30, ons. 18:30-21:30
Startdato
28. august 2024
Slutdato
28. maj 2025
65 undervisningsgange
Aldersgruppe
Til og med 18 år
Klassetrin
Fra og med 7. kl.
Tilmelding fra
28. maj 2024
Tilmeldingsstatus
Åbent for tilmelding
Mødetider
Vis
1: | Ons | 28.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
2: | Søn | 01.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
3: | Ons | 04.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
4: | Søn | 08.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
5: | Ons | 11.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
6: | Søn | 15.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
7: | Ons | 18.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
8: | Søn | 22.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
9: | Ons | 25.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
10: | Søn | 29.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
11: | Ons | 02.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
12: | Søn | 06.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
13: | Ons | 09.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
14: | Ons | 23.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
15: | Søn | 27.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
16: | Ons | 30.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
17: | Søn | 03.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
18: | Ons | 06.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
19: | Søn | 10.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
20: | Ons | 13.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
21: | Søn | 17.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
22: | Ons | 20.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
23: | Søn | 24.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
24: | Ons | 27.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
25: | Søn | 01.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
26: | Ons | 04.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
27: | Søn | 08.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
28: | Ons | 11.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
29: | Søn | 15.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
30: | Ons | 18.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
31: | Ons | 08.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
32: | Søn | 12.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
33: | Ons | 15.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
34: | Søn | 19.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
35: | Ons | 22.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
36: | Søn | 26.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
37: | Ons | 29.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
38: | Søn | 02.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
39: | Ons | 05.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
40: | Ons | 19.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
41: | Søn | 23.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
42: | Ons | 26.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
43: | Søn | 02.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
44: | Ons | 05.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
45: | Søn | 09.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
46: | Ons | 12.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
47: | Søn | 16.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
48: | Ons | 19.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
49: | Søn | 23.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
50: | Ons | 26.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
51: | Søn | 30.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
52: | Ons | 02.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
53: | Søn | 06.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
54: | Ons | 09.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 15 | ||
55: | Ons | 23.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 17 | ||
56: | Søn | 27.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 17 | ||
57: | Ons | 30.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 18 | ||
58: | Søn | 04.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 18 | ||
59: | Ons | 07.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 19 | ||
60: | Søn | 11.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 19 | ||
61: | Ons | 14.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 20 | ||
62: | Søn | 18.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 20 | ||
63: | Ons | 21.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 21 | ||
64: | Søn | 25.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 21 | ||
65: | Ons | 28.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 22 |
Undervisere
- Claes Vindum Trabjerg
- Adnan Salkic
- Christine Louise Møbjerg Høivang
- Lasse Olesen
- Almir Kahric
- Sidsel Eskildsen
Placering
Senest opdateret 18.11.2024 15:29 af HHH