Klubtilmelding - Agerbæk Ungdomsklub - 24/25
Info
#4.016
Tor. 19:00-21:30, tir. 19:00-21:30
Startdato
22. oktober 2024
Slutdato
22. maj 2025
54 undervisningsgange
Tilmelding fra
28. maj 2024
Tilmeldingsstatus
Åbent for tilmelding
Mødetider
Vis
1: | Tir | 22.10.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
2: | Tor | 24.10.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
3: | Tir | 29.10.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
4: | Tor | 31.10.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
5: | Tir | 05.11.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
6: | Tor | 07.11.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
7: | Tir | 12.11.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
8: | Tor | 14.11.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
9: | Tir | 19.11.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
10: | Tor | 21.11.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
11: | Tir | 26.11.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
12: | Tor | 28.11.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
13: | Tir | 03.12.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
14: | Tor | 05.12.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
15: | Tir | 10.12.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
16: | Tor | 12.12.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
17: | Tir | 17.12.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
18: | Tor | 19.12.2024 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
19: | Tir | 07.01.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
20: | Tor | 09.01.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
21: | Tir | 14.01.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
22: | Tor | 16.01.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
23: | Tir | 21.01.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
24: | Tor | 23.01.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
25: | Tir | 28.01.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
26: | Tor | 30.01.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
27: | Tir | 04.02.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
28: | Tor | 06.02.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
29: | Tir | 18.02.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
30: | Tor | 20.02.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
31: | Tir | 25.02.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
32: | Tor | 27.02.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
33: | Tir | 04.03.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
34: | Tor | 06.03.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
35: | Tir | 11.03.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
36: | Tor | 13.03.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
37: | Tir | 18.03.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
38: | Tor | 20.03.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
39: | Tir | 25.03.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
40: | Tor | 27.03.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
41: | Tir | 01.04.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
42: | Tor | 03.04.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
43: | Tir | 08.04.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 15 | ||
44: | Tor | 10.04.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 15 | ||
45: | Tir | 22.04.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 17 | ||
46: | Tor | 24.04.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 17 | ||
47: | Tir | 29.04.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 18 | ||
48: | Tor | 01.05.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 18 | ||
49: | Tir | 06.05.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 19 | ||
50: | Tor | 08.05.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 19 | ||
51: | Tir | 13.05.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 20 | ||
52: | Tor | 15.05.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 20 | ||
53: | Tir | 20.05.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 21 | ||
54: | Tor | 22.05.2025 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 21 |
Undervisere
- Ann Katrine Ibsen Nielsen
- Marcus Ibsen Møller
Placering
Senest opdateret 02.10.2024 15:40 af HHH