Klubtilmelding - Ansager Ungdomsklub - 24/25
Info
#4.017
Tor. 18:30-21:30, tir. 18:30-21:30
Startdato
5. september 2024
Slutdato
15. maj 2025
48 undervisningsgange
Tilmelding fra
28. maj 2024
Tilmeldingsstatus
Åbent for tilmelding
Mødetider
Vis
1: | Tor | 05.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
2: | Tir | 10.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
3: | Tor | 12.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
4: | Tor | 19.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
5: | Tir | 24.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
6: | Tor | 26.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
7: | Tor | 03.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
8: | Tir | 08.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
9: | Tor | 10.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
10: | Tir | 22.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
11: | Tor | 24.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
12: | Tor | 31.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
13: | Tir | 05.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
14: | Tor | 07.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
15: | Tor | 14.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
16: | Tir | 19.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
17: | Tor | 21.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
18: | Tor | 28.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
19: | Tir | 03.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
20: | Tor | 05.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
21: | Tor | 12.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
22: | Tir | 17.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
23: | Tor | 19.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
24: | Tor | 09.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
25: | Tir | 14.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
26: | Tor | 16.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
27: | Tor | 23.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
28: | Tir | 28.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
29: | Tor | 30.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
30: | Tor | 06.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
31: | Tor | 20.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
32: | Tir | 25.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
33: | Tor | 27.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
34: | Tor | 06.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
35: | Tir | 11.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
36: | Tor | 13.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
37: | Tor | 20.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
38: | Tir | 25.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
39: | Tor | 27.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
40: | Tor | 03.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
41: | Tir | 08.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 15 | ||
42: | Tor | 10.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 15 | ||
43: | Tir | 22.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 17 | ||
44: | Tor | 24.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 17 | ||
45: | Tor | 01.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 18 | ||
46: | Tir | 06.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 19 | ||
47: | Tor | 08.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 19 | ||
48: | Tor | 15.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 20 |
Undervisere
- Mia Barbara Kristensen
- Maja Thorsøe Andersen
- Emily Thrane Jakobsen
- Ditte Lykke Paulsen
Placering
Senest opdateret 16.10.2024 16:34 af HHH