Klubtilmelding - Ølgod Ungdomsklub - 24/25
Info
#4.019
Tor. 19:00-22:00, tir. 19:00-22:00
Startdato
3. september 2024
Slutdato
26. juni 2025
75 undervisningsgange
Tilmelding fra
28. maj 2024
Tilmeldingsstatus
Åbent for tilmelding
Mødetider
Vis
1: | Tir | 03.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 36 | ||
2: | Tor | 05.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 36 | ||
3: | Tir | 10.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 37 | ||
4: | Tor | 12.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 37 | ||
5: | Tir | 17.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 38 | ||
6: | Tor | 19.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 38 | ||
7: | Tir | 24.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 39 | ||
8: | Tor | 26.09.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 39 | ||
9: | Tir | 01.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 40 | ||
10: | Tor | 03.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 40 | ||
11: | Tir | 08.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 41 | ||
12: | Tor | 10.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 41 | ||
13: | Tir | 22.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 43 | ||
14: | Tor | 24.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 43 | ||
15: | Tir | 29.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 44 | ||
16: | Tor | 31.10.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 44 | ||
17: | Tir | 05.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 45 | ||
18: | Tor | 07.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 45 | ||
19: | Tir | 12.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 46 | ||
20: | Tor | 14.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 46 | ||
21: | Tir | 19.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 47 | ||
22: | Tor | 21.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 47 | ||
23: | Tir | 26.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 48 | ||
24: | Tor | 28.11.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 48 | ||
25: | Tir | 03.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 49 | ||
26: | Tor | 05.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 49 | ||
27: | Tir | 10.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 50 | ||
28: | Tor | 12.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 50 | ||
29: | Tir | 17.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 51 | ||
30: | Tor | 19.12.2024 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 51 | ||
31: | Tir | 07.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 2 | ||
32: | Tor | 09.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 2 | ||
33: | Tir | 14.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 3 | ||
34: | Tor | 16.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 3 | ||
35: | Tir | 21.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 4 | ||
36: | Tor | 23.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 4 | ||
37: | Tir | 28.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 5 | ||
38: | Tor | 30.01.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 5 | ||
39: | Tir | 04.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 6 | ||
40: | Tor | 06.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 6 | ||
41: | Tir | 18.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 8 | ||
42: | Tor | 20.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 8 | ||
43: | Tir | 25.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 9 | ||
44: | Tor | 27.02.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 9 | ||
45: | Tir | 04.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 10 | ||
46: | Tor | 06.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 10 | ||
47: | Tir | 11.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 11 | ||
48: | Tor | 13.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 11 | ||
49: | Tir | 18.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 12 | ||
50: | Tor | 20.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 12 | ||
51: | Tir | 25.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 13 | ||
52: | Tor | 27.03.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 13 | ||
53: | Tir | 01.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 14 | ||
54: | Tor | 03.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 14 | ||
55: | Tir | 08.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 15 | ||
56: | Tor | 10.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 15 | ||
57: | Tir | 22.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 17 | ||
58: | Tor | 24.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 17 | ||
59: | Tir | 29.04.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 18 | ||
60: | Tor | 01.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 18 | ||
61: | Tir | 06.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 19 | ||
62: | Tor | 08.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 19 | ||
63: | Tir | 13.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 20 | ||
64: | Tor | 15.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 20 | ||
65: | Tir | 20.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 21 | ||
66: | Tor | 22.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 21 | ||
67: | Tir | 27.05.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 22 | ||
68: | Tir | 03.06.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 23 | ||
69: | Tor | 05.06.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 23 | ||
70: | Tir | 10.06.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 24 | ||
71: | Tor | 12.06.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 24 | ||
72: | Tir | 17.06.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 25 | ||
73: | Tor | 19.06.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 25 | ||
74: | Tir | 24.06.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 26 | ||
75: | Tor | 26.06.2025 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 26 |
Undervisere
- Lars Stampe Mejer
- Mikkel Dernburg Nielsen
- Simone Stampe Mejer
- Kamilla Drøgemüller
- Jeppe Juul Troelsen
Placering
Senest opdateret 02.10.2024 15:36 af HHH